
Carretó elevador de bateria de liti
Marc integrat
Seients còmodes
LCD
Baix carboni, energia neta i protecció del medi ambient, sense soroll, càrrega ràpida i ús en qualsevol moment.
Volant regulable
Pal de vista àmplia
Interruptor de seguretat del seient

Disseny
Qualitat
L'interruptor d'aturada d'emergència, la configuració de sobrecàrrega elèctrica i hidràulica millora la seguretat.
Tota la sèrie adopta el disseny optimitzat en un pal de visió àmplia per millorar la visibilitat.
Tots els arnes de cablejat utilitzen connectors impermeables de qualitat professional que se sotmeten a proves de pluja abans de sortir de la fàbrica per garantir la seguretat del treball a l'aire lliure en temps de pluja.
les condicions climàtiques.
Un còmode port de càrrega externa permet un ús ràpid i senzill.
Dissenyat amb separa el controlador i el motor, assegurant un excel·lent control de la temperatura mitjançant dents de dissipació de calor i refrigeració assistida per ventilador.
El dipòsit d'oli hidràulic es basa en la carrosseria del camió per a la refrigeració, reduint la temperatura de l'oli hidràulic i assegurant una vida útil més llarga del segell i una major fiabilitat.
La vàlvula d'alleujament integrada controla el sistema de control de l'interruptor, utilitzant un interruptor OMRON d'alta qualitat amb una llarga vida útil i sense necessitat d'ajustament manual.
La caixa de canvis d'alta velocitat funciona amb menys soroll i un rendiment més estable. L'ús d'un xassís IC sense cargols fa que el camió sigui més segur i durador.
El rendiment fora de la carretera és excel·lent, de manera que és fàcil de conduir en superfícies exteriors irregulars.
Per garantir la seguretat quan es treballa a l'aire lliure en temps de pluja, els endolls impermeables de grau professional s'utilitzen a tot el cablejat i ha superat la prova a prova de pluja.
Manteniment
Elevada universalitat en els components dels carretons elevadors, que redueix els costos de manteniment, concretament el disseny de l'eix i el pal es comparteixen amb els carretons elevadors de combustió interna.
L'últim disseny d'ubicació col·loca el motor de la bomba d'oli a la part inferior de la bateria, facilitant l'extracció fàcil tant de la bomba d'engranatges com del motor de la bomba d'oli.
L'últim disseny d'integració de components elèctrics sota el seient i el pedal permet una fàcil detecció i desmuntatge. El panell del controlador lateral està dissenyat per facilitar la instal·lació, el manteniment i els nivells de protecció millorats.
La bateria de liti no requereix manteniment, la qual cosa redueix significativament els costos.
Configuració estàndard
Motor de corrent altern d'alta eficiència
Control intel·ligent de tracció, elevació i direcció Sistema de direcció assistida hidràulica completa
Zumbador invers
Puja i baixa de la barana
Miralls retrovisors esquerre i dret Volant ajustable
Seient estàndard amb cinturó de seguretat marc Uni-Boday
Pal dúplex amb una alçada d'elevació de 3000 mm
2-Vàlvules de control de palanca
Paquet de bateries de liti
Carregador intel·ligent (100A)
Caixa d'eines del refugi de pluja
Opcional
Llum de treball posterior Múltiples accessoris
Llum d'advertència LED blava Ventilador de màstil d'elevació totalment lliure dúplex
Cabina del conductor de l'extintor
Parabrisa davanter Seient de luxe
Forquilles d'allargament de pneumàtics sòlids elàstics
Recordatori de veu inversa
Carregador d'alta capacitat (150A/200A) Càmara
2.0-3.5T Especificacions
CARACTERÍSTIQUES | 1 | Fabricant | CTPOWER | CTPOWER | CTPOWER | CTPOWER | ||||
2 | Sèrie | E | E | E | E | |||||
3 | Model | FBD20 | FBD25 | FBD30 | FBD35 | |||||
AC | AC | AC | AC | |||||||
4 | Capacitat | Q | Capacitat de càrrega | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
5 | Centre de càrrega | C | Distància | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
6 | Tipus de potència | Electromoció, Dièsel, Gasolina, GLP | Electromoció | Electromoció | Electromoció | Electromoció | ||||
7 | Tipus d'operació | peatonal, de peu, assegut, recol·lector de comandes | assegut | assegut | assegut | assegut | ||||
8 | Tipus de pneumàtic | S=Super elàstic, P=Pneumàtic | davant/darrera | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | |||
9 | Rodes (X:accionades) | Número | davant/darrera | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
DIMENSIONS | 10 | Aixeca'l al 2-pal de l'etapa | h3 | Ascensor | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
11 | h2 | Ascensor gratuït estàndard | Mm | 45 | 45 | 45 | 50 | |||
12 | h5 | Ascensor lliure opcional | Mm | 875 | 875 | 879 | 884 | |||
13 | Suport de càrrega | h8 | Alçada del suport de càrrega | Mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||
14 | Mida de la forquilla | Gruix (s) × Amplada (e) × Longitud (l) | Mm | 45×100×1070 | 45×100×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | |||
15 | Angle d'inclinació del pal | Endavant( )/Enrere( ) | graus | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
16 | Dimensions totals | L2 | Longitud fins a la cara de les forquilles | Mm | 2570 | 2580 | 2755 | 2910 | ||
17 | B | Amplada total/dual | Mm | 1158 | 1158 | 1280 | 1280 | |||
18 | H1 | Alçada del pal baixada | Mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
19 | H4 | Alçada del pal estesa | Mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | |||
20 | H6 | Alçada de guàrdia superior | Mm | 2150 | 2150 | 2170 | 2170 | |||
21 | H7 | Alçada del seient | mm | 1150 | 1150 | 1145 | 1145 | |||
22 | Radi de gir | R | Mm | 2320 | 2340 | 2490 | 2630 | |||
23 | Distància de càrrega | X | Des del centre de l'eix davanter | Mm | 475 | 475 | 485 | 490 | ||
24 | Volant posterior | Distància des de l'eix posterior fins a l'extrem | Mm | 545 | 555 | 570 | 570 | |||
25 | Amplada del passadís | Ast | Per a càrrega 800×1200/1000x1200 | Mm | 3995/4195 | 4015/4215 | 4175/4375 | 4320/4530 | ||
RENDIMENT | 26 | Velocitats | velocitat de desplaçament | amb càrrega | km/h | 13 | 13 | 11 | 11 | |
sense càrrega | km/h | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||
27 | Velocitat d'elevació | amb càrrega | mm/s | 330 | 330 | 250 | 250 | |||
sense càrrega | mm/s | 400 | 400 | 330 | 330 | |||||
28 | Reducció de velocitat | amb càrrega | mm/s | 550 | 540 | 530 | 530 | |||
sense càrrega | mm/s | 580 | 580 | 480 | 500 | |||||
29 | Tirador de la barra de tir | amb càrrega | KN | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
30 | Gradabilitat | amb càrrega | % | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
XASIS | 31 | Pes del servei | kg | 3410 | 3710 | 4200 | 4370 | |||
32 | Mida del pneumàtic | nombre | davant/darrera | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
33 | davant | 7.00-12-12P.R. | 7.00-12-12P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | |||||
34 | posterior | 6.00-9-10P.R. | 6.00-9-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | |||||
35 | Base de rodes | Y | Mm | 1550 | 1550 | 1700 | 1850 | |||
36 | Trepitjada | Centre de pneumàtics davant | (estàndard/dual) | Mm | 970 | 970 | 1055 | 1055 | ||
Centre dels pneumàtics posterior | Mm | 985 | 985 | 985 | 985 | |||||
37 | Distància a terra | m1 | al punt més baix | mm | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
38 | m2 | centre de la distància entre eixos | Mm | 200 | 200 | 220 | 220 | |||
39 | Fre de servei | funcionament/control | Fre hidràulic de peu | Fre hidràulic de peu | Fre hidràulic de peu | Fre hidràulic de peu | ||||
40 | Fre d'estacionament | funcionament/control | Fre manual-mecànic | Fre manual-mecànic | Fre manual-mecànic | Fre manual-mecànic | ||||
PODER | 41 | Bateria | voltatge | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | ||
42 | capacitat (bateria estàndard) | Ah/5 h | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||
43 | capacitat (bateria d'alt rendiment) | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
44 | Dimensió | Mm | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | ||||
45 | Pes (bateria estàndard) | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
46 | Pes (bateria d'alt rendiment) | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
47 | Motor | Motor d'accionament | Potència nominal | KW | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
48 | Motor d'elevació | Potència nominal | KW | 12 | 12 | 12 | 12 |
Etiquetes populars: Carretó elevador de bateria de liti, Taiwan, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, personalitzat, descompte, pressupost, preu baix, en estoc
Potser també t'agrada
Enviar la consulta