
Plataforma elevadora Movale
La plataforma elevadora mòbil de quatre rodes adopta l'estructura d'elevació de tisores que està feta de tub rectangular d'acer al manganès, la sèrie completa de productes té les característiques de moviment flexible, aixecament suau, fàcil operació, capacitat de càrrega pesada, etc. Aquesta sèrie de productes utilitzen principalment potència d'elevació hidràulica elèctrica, també es pot equipar amb un dispositiu d'elevació hidràulic manual segons les demandes, hi ha diverses formes d'alimentació: potència monofàsica de 220VAc, potència trifàsica de 380VAc, DC 12v (o 24v, 36v, 48v, 60v), motor de doble tipus AC i DC o dièsel. També hi ha una varietat de mètodes de moviment, que es poden moure manualment, moviment assistit manualment, caminar per si mateix, rastrejar el moviment elèctric i altres mètodes. Els accessoris del sistema hidràulic i els accessoris elèctrics s'apliquen amb marques conegudes, la qualitat del producte està garantida. La plataforma elevadora hidràulica està equipada amb una placa de sivella de plàstic aïllada antilliscant, fàcil de substituir, l'aspecte general està de moda, principalment adequat per a tallers industrials, empreses, estacions, molls, edificis, pavellons i altres llocs de treball a gran altitud.
La plataforma elevadora mòbil Tailift té un alt factor de seguretat, aplicat amb una protecció de doble interruptor de límit, equipat amb dispositius a prova d'explosió per evitar la ruptura de la canonada de pressió, té un dispositiu de protecció contra fuites, té un dispositiu de càrrega de seguretat per evitar la sobrecàrrega de la plataforma elevadora, té un dispositiu de baixada d'emergència en cas d'interrupció de l'alimentació i té una varietat de tipus d'alimentació per triar.

sistema d'estació de bombeig

passador de pivot

Barra de tirada

barrera de seguretat

Pneumàtic

cama de suport
| Model | Plataforma | alçada de la plataforma | Capacitat | Pes del servei | Dimensió global |
| SJYC0.5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 670 | 2016*1000*1120 |
| SJYC0.5-6 | 2010*830 | 6 | 500 | 730 | 2016*1000*1170 |
| SJYC0.5-6.8 | 2010*830 | 6.8 | 500 | 780 | 2016*1000*1170 |
| SJYC0.5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 860 | 2016*1000*1260 |
| SJYC0.5-9 | 2010*830 | 9 | 500 | 1080 | 2016*1000*1480 |
| SJYC0.5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1300 | 2016*1290*1540 |
| SJYC0.3-11 | 2010*1130 | 11 | 300 | 1400 | 2016*1290*1660 |
| SJYC0.5-12 | 2500*1210 | 12 | 500 | 2050 | 2500*1450*1780 |
| SJYC0.5-14 | 2845*1420 | 14 | 500 | 2540 | 2845*1620*1895 |
| SJYC0.3-16 | 2845*1420 | 16 | 300 | 2700 | 2845*1620*2055 |
| SJYC0.3-18 | 3060*1620 | 18 | 300 | 3900 | 3060*1800*2120 |
| SJYC1.0-4 | 2010*1130 | 4 | 1000 | 1000 | 2016*1290*1150 |
| SJYC1.0-6 | 2010*1130 | 6 | 1000 | 1130 | 2016*1290*1310 |
| SJYC1.0-8 | 2010*1130 | 8 | 1000 | 1380 | 2016*1290*1420 |
| SJYC1.0-10 | 2010*1130 | 10 | 1000 | 1580 | 2016*1290*1620 |
| SJYC1.0-12 | 2462*1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465*1450*1780 |
| SJYC1.0-14 | 2845*1420 | 14 | 1000 | 2800 | 2845*1620*1895 |
Etiquetes populars: plataforma elevadora movile, Taiwan, proveïdors, fabricants, fàbrica, a l'engròs, personalitzat, descompte, pressupost, preu baix, en estoc
Un parell de
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta










