
Plataforma elevadora de tisora autopropulsada
La plataforma elevadora de tisora autopropulsada inclou una funció de caminada automàtica, un disseny integrat, una bateria integrada, eliminant la necessitat de fonts d'alimentació externes en diverses condicions de treball. Pot aixecar i baixar lliurement sense tracció de potència externa, i el seu moviment i direcció només requereixen una persona. Els operadors només han de dominar el mànec de control davant de l'equip per completar accions com cap endavant, enrere, girar, caminar ràpid o lent, aixecar i baixar. La plataforma elevadora de tisora autopropulsada és flexible, fàcil d'operar, estalvia mà d'obra, fent operacions a gran altitud
més còmode i eficient, ideal per a les empreses modernes per a operacions eficients i segures a gran altitud.
Els nostres avantatges
Controls proporcionals
Sistema Automaic de protecció contra forats
Conduïble a tota alçada
Pneumàtic que no deixa marques
Sistema de fre automàtic
Sistema de baixada d'emergència
Botó d'aturada d'emergència
Sistema de tubs a prova d'explosió
Sistema de diagnòstic a bord

Maneta de control

Sistema d'alimentació de l'estació de bombeig

Interruptor d'alimentació

Strut

So d'advertència

Pneumàtic de poliuretà sense traça

Port de càrrega

Sistema d'alimentació de bateria
| MODEL | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
| Altura màxima de treball | 8M | 10M | 12M | 13.8M | 15.8M |
| Alçada màxima de la plataforma | 6M | 8M | 10M | 11.8M | 13.8M |
| Capacitat de càrrega | 500KG | 450 KG | 320 KG | 320 KG | 230 KG |
| Ext. Capacitat de la plataforma | 110 KG | 110 KG | 110 KG | 110 KG | 110 KG |
| Longitud total | 2.47M | 2.47M | 2.47M | 2.47M | 2.85M |
| Amplada total | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.38M |
| Alçada total | 2.18M | 2.29M | 2.43M | 2.56M | 2.58M |
| Dimensió de plataforma | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.636×1.13M |
| Ext. Longitud de la plataforma | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M |
| Base de rodes | 1.9M | 1.9M | 1.9M | 1.9M | 2.24M |
| Radi de gir interior | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Radi de gir exterior | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.5M |
| Velocitat de viatge (retirada) | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Velocitat de viatge (augmentada) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Velocitat amunt/baixada | 3-5M/MIN | 3-5M/MIN | 3-5M/MIN | 3-5M/MIN | 3-5M/MIN |
| Gradabilitat | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Conduir pneumàtics | φ381×127MM | φ381×127MM | φ381×127MM | φ381×127MM | φ381×127MM |
| Motors d'accionament | 24 V 3,3 kW | 24 V 3,3 kW | 24 V 4,5 kW | 24 V 4,5 kW | 24 V 4,5 kW |
| Motor d'elevació | 24 V 3,3 kW | 24 V 3,3 kW | 24 V 4,5 kW | 24 V 4,5 kW | 24 V 4,5 kW |
| Bateria | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/260AH |
| Carregador | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Pes | 2066 kg | 2208 kg | 2506 KG | 2900 KG | 3570 kg |
Etiquetes populars: Plataforma elevadora de tisora autopropulsada, Taiwan, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, personalitzada, descompte, pressupost, preu baix, en estoc
Un parell de
Plataforma elevadora MovaleSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta










